En el ñús 107 analizamos y presentamos curiosidades alrededor de las declaraciones juradas patrimoniales que toda persona que se mete en la función pública debe presentar cada año.
La polémica del caso Manuel Adorni puso en evidencia la necesidad de conocer más alrededor de las declaraciones juradas patrimoniales, ya que hasta ahora el jefe de Gabinete de Javier Milei no pudo explicar viajes, obras y compras que hasta acá no blanqueó.
Qué pasa en Bahía Blanca
- Acá están obligados a presentarlas y difundirlas en la web oficial todos los concejales y concejalas y funcionarios del gobierno municipal.
- Deben hacerlo antes del 28 de febrero de cada año.
- 🔎¡Poné la lupa vos! En este enlace podés ver todas las declaraciones juradas.
A tener en cuenta
- Son un desastre: es una constante que los políticos declaren a veces valores fiscales y otras veces los de mercado. Es imposible saber o creer en esos datos.
- Los concejales están más ordenados y tienden a presentar ambos valores, aunque no siempre.
- Muchos redondean números, lo cual técnicamente es mentir en una declaración jurada.
Susbielles y sus principales funcionarios
Estos son los ingresos mensuales según la declaración jurada presentada en febrero de 2026:
| Nombre | Área | Ingresos |
| José Zingoni | Planeamiento Urbano | 7.500.000 |
| Diego Palomo | Agencia de Salud | 5.801.466 |
| Federico Bugatti | Salud | 5.700.000 |
| Federico Susbielles | Intendente | 5.465.811 |
| Luis Calderaro | Jefe de Gabinete | 5.134.257 |
| Martin Pacheco | Seguridad | 5.000.000 |
| Carlos De Vadillo | Economía | 4.684.248 |
| Ignacio Caspe | Delegaciones | 4.100.000 |
| Sebastián Barisone | Deportes | 4.036.923 |
| Romina Pires | Políticas Sociales | 4.000.000 |
| Gustavo Trankels | Obras Públicas | 3.893.235 |
| Matías Italiano | Producción | 3.800.000 |
| Virginia Pascual | Unidad Intendencia | 3.787.535 |
| Natalia Martirena | Cultura | 3.787.535 |
| Florencia Molini | Gobierno | 3.427.767 |
| Emanuel Echeveste | Participación | 2.686.892 |
*Aclaración: el intendente dona el 50% del sueldo, por lo que si no lo donara estaría cobrando el doble: más de 10 palos.
Top 5 de funcionarios que más inmuebles declaran, entre casas, terrenos y departamentos:
| Nombre | Cantidad | Propiedades / Ubicación |
| José Zingoni | 7 | En Bahía Blanca, Boulogne, Montevideo y Esmeralda (Uruguay), y CABA |
| Luis Calderaro | 5 | En Bahía Blanca, Monte Hermoso, Chivilcoy y CABA |
| Diego Palomo | 5 | Entre Bahía Blanca y Monte Hermoso |
| Gustavo Trankels | 4 | Entre Tornquist y Coronel Suárez |
| Federico Susbielles | 3 | En Bahía Blanca, Monte Hermoso y CABA |
El Concejo: entre ricos y pobres
Estos son los ingresos mensuales netos declarados:
| Nombre | Espacio político | Valor |
| Felipe Ferrandez | La Libertad Avanza | 28.775.535 |
| Gustavo Lari | Peronismo | 26.752.253 |
| Roberto Arcangel | Peronismo | 10.000.000 |
| Martin Salaberry | Radicalismo | 9.094.000 |
| Luciano Cagiao | La Libertad Avanza | 7.331.600 |
| Carlos Alonso | La Libertad Avanza | 7.200.000 |
| Fernando Compagnoni | La Libertad Avanza | 7.156.000 |
| Emiliano Alvarez Porte | PRO | 5.225.105 |
| Franca Grippo | La Libertad Avanza | 5.200.000 |
| Vanina Linzuain | La Libertad Avanza | 4.947.725 |
| María Teresa Gonard | La Libertad Avanza | 4.505.365 |
| Mauro Reyes Pontet | La Libertad Avanza | 4.401.164 |
| María Belen Rodriguez | Peronismo | 4.358.303 |
| Gisela Caputo | PRO | 4.205.000 |
| Claudio Carucci | Peronismo | 4.200.000 |
| Adriana Borelli | Radicalismo | 4.100.000 |
| Marcos Streitenberger | La Libertad Avanza | 4.100.000 |
| Fabiana Ungaro | Coalición Cívica | 4.020.723 |
| Micaela Tomassini | Peronismo | 3.916.436 |
| Álvaro Díaz | Peronismo | 3.841.480 |
| Lucía Martínez Zara | Peronismo | 3.810.307 |
| Araceli Valenzuela | La Libertad Avanza | 3.698.303 |
| Jazmin Lafitte | Peronismo | 2.576.043 |
| Lucía Velaustegui | Peronismo | 2.000.000 |
- Ferrández y Lari destacan sobre el resto. Ambos declaran también deudas con el fisco. El libertario le debe a ARCA $ 18.918.519,16 desde el 4 de octubre de 2017. En tanto el peronista tiene “deudas impositivas y sociales” por 18.458.792,13…Los 2 asumieron con esa deuda y la mantienen vigente según su declaración.
- Arcángel y Borelli declaran que no cobran como concejal. Extraño.
Entre los más austeros aparece la propia presidenta del cuerpo, Gisela Caputo, que no declara inmuebles, vehículos, ni inversiones. Solo una caja de ahorro con $ 10.000.
- En el mismo sentido Velaustegui: ni autos, ni inversiones, solo ingresos políticos y cuentas bancarias vacías. Casi igual que Valenzuela y Tomassini.
¿Quiénes ahorran en dólares?
Algo común para los argentinos es ahorrar en dólares, sobre todo si tenés un sueldo de base que hoy como concejal llega a $ 5.369.012 de bruto. Muy emparejado con el de los secretarios municipales.
El top 3 del Concejo son:
- Streitenberger, que tiene 76.000 en una caja de seguridad.
- Martínez Zara con 11.488,19.
- Tomassini, que puso dólares en pesos y que si tomamos la cotización del 31/12/2025, que era $ 1.480, serían 8.089 dólares.
En la Muni, el top 3:
- Zingoni declaró 52.400 dólares.
- De Vadillo 27.387.
- Echeveste 20.939.
¿Te gustan nuestros contenidos? Bancá y sumate a la ¡Comunidad Asocia!









